Podarjamo vam 10 €!
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili r
Cene naftnih derivatov v Sloveniji so od 17. 6. 2025 ponovno regulirane na vseh bencinskih servisih. Cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih preverite v AMZS mobilni aplikaciji.
Informacije o cenah goriv v evropskih državah so informativne narave, saj se v večini tujih držav cene goriv med različnimi ponudniki in različnimi lokacijami lahko močno razlikujejo. Cene, navedene na tej spletni strani, so cene, ki nam jih posredujejo tuji partnerski avtoklubi. Navedene cene so povprečne cene v državi. Pri tem je treba upoštevati, da so v večini držav (tudi sosednjih, kot so Avstrija in Italija) cene goriv na avtocestnih črpalkah tudi do 20 % višje, kot je povprečna cena. Cene goriv v omenjenih državah lahko preverite s pomočjo iskalnikov:
| Država | 95 | 98 | Diesel | Zadnja sprememba |
|---|---|---|---|---|
| Albanija | 172,691 ALL (1,79 EUR) | 172,691 ALL (1,79 EUR) | 2. 1. 2026 | |
| Andora | 1,314 EUR | 1,343 EUR | 1,268 EUR | 2. 1. 2026 |
| Avstrija | 1,556 EUR | 1,828 EUR | 1,575 EUR | 2. 1. 2026 |
| Belgija | 1,627 EUR | 1,656 EUR | 1,683 EUR | 2. 1. 2026 |
| Belorusija | 2,625 BYN (0,66 EUR) | 2,848 BYN (0,72 EUR) | 2,625 BYN (0,66 EUR) | 2. 1. 2026 |
| BIH | 2,372 BAM (1,21 EUR) | 2,704 BAM (1,38 EUR) | 2,352 BAM (1,20 EUR) | 2. 1. 2026 |
| Bolgarija | 2,420 EUR | 2,880 EUR | 2,470 EUR | 30. 12. 2025 |
| Češka | 34,880 CZK (1,44 EUR) | 32,590 CZK (1,35 EUR) | 33,440 CZK (1,38 EUR) | 2. 1. 2026 |
| Črna gora | 1,452 EUR | 1,492 EUR | 1,381 EUR | 14. 7. 2025 |
| Danska | 13,825 DKK (1,85 EUR) | 13,328 DKK (1,78 EUR) | 2. 1. 2026 | |
| Estonija | 1,475 EUR | 1,526 EUR | 1,377 EUR | 2. 1. 2026 |
| Finska | 1,742 EUR | 1,844 EUR | 1,756 EUR | 2. 1. 2026 |
| Francija | 1,748 EUR | 1,813 EUR | 1,661 EUR | 2. 1. 2026 |
| Grčija | 1,721 EUR | 1,908 EUR | 1,502 EUR | 2. 1. 2026 |
| Hrvaška | 1,380 EUR | 1,820 EUR | 1,370 EUR | 2. 1. 2026 |
| Irska | 1,714 EUR | 1,665 EUR | 2. 1. 2026 | |
| Islandija | 210,642 ISK (1,43 EUR) | 226,654 ISK (1,54 EUR) | 2. 1. 2026 | |
| Italija | 1,670 EUR | 1,816 EUR | 1,645 EUR | 2. 1. 2026 |
| Kosovo | 1,164 EUR | 1,260 EUR | 2. 1. 2026 | |
| Latvija | 1,397 EUR | 1,502 EUR | 1,464 EUR | 2. 1. 2026 |
| Liechtenstein | 1,700 CHF (1,83 EUR) | 1,831 CHF (1,97 EUR) | 2. 1. 2026 | |
| Litva | 1,399 EUR | 1,463 EUR | 1,509 EUR | 2. 1. 2026 |
| Luksemburg | 1,391 EUR | 1,522 EUR | 1,375 EUR | 2. 1. 2026 |
| Madžarska | 555,800 HUF (1,45 EUR) | 611,788 HUF (1,59 EUR) | 568,300 HUF (1,48 EUR) | 2. 1. 2026 |
| Moldavija | 21,630 MDL (1,10 EUR) | 18,526 MDL (0,94 EUR) | 2. 1. 2026 | |
| Nemčija | 1,764 EUR | 1,849 EUR | 1,655 EUR | 2. 1. 2026 |
| Nizozemska | 2,105 EUR | 2,192 EUR | 1,863 EUR | 2. 1. 2026 |
| Norveška | 19,843 NOK (1,68 EUR) | 19,723 NOK (1,67 EUR) | 2. 1. 2026 | |
| Poljska | 5,860 PLN (1,39 EUR) | 6,620 PLN (1,57 EUR) | 6,180 PLN (1,47 EUR) | 2. 1. 2026 |
| Portugalska | 1,738 EUR | 1,838 EUR | 1,648 EUR | 2. 1. 2026 |
| Romunija | 7,550 RON (1,48 EUR) | 8,260 RON (1,62 EUR) | 7,740 RON (1,52 EUR) | 2. 1. 2026 |
| Rusija | 66,420 RUB (0,73 EUR) | 85,830 RUB (0,94 EUR) | 75,780 RUB (0,83 EUR) | 2. 1. 2026 |
| Severna Makedonija | 70,500 MKD (1,14 EUR) | 72,500 MKD (1,18 EUR) | 65,000 MKD (1,06 EUR) | 2. 1. 2026 |
| Slovaška | 1,506 EUR | 1,593 EUR | 1,457 EUR | 2. 1. 2026 |
| Slovenija | 1,381 EUR | 1,602 EUR | 1,407 EUR | 30. 12. 2025 |
| Španija | 1,508 EUR | 1,636 EUR | 1,465 EUR | 2. 1. 2026 |
| Srbija | 177,620 RSD (1,51 EUR) | 195,540 RSD (1,67 EUR) | 194,680 RSD (1,66 EUR) | 2. 1. 2026 |
| Švedska | 14,840 SEK (1,37 EUR) | 16,240 SEK (1,50 EUR) | 16,240 SEK (1,50 EUR) | 2. 1. 2026 |
| Švica | 1,710 CHF (1,84 EUR) | 1,763 CHF (1,90 EUR) | 1,841 CHF (1,98 EUR) | 2. 1. 2026 |
| Turčija | 52,980 TRY (1,05 EUR) | 53,430 TRY (1,06 EUR) | 54,280 TRY (1,08 EUR) | 2. 1. 2026 |
| Ukrajina | 59,170 UAH (1,21 EUR) | 64,125 UAH (1,31 EUR) | 59,678 UAH (1,22 EUR) | 2. 1. 2026 |
| V. Britanija | 1,360 GBP (1,56 EUR) | 1,520 GBP (1,74 EUR) | 1,460 GBP (1,67 EUR) | 30. 12. 2025 |
V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Kako do darila?Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
| Ctrl+U | Prikaže možnosti dostopnosti |
| Ctrl+Alt+K | Prikaže kazalo strani |
| Ctrl+Alt+V | Skoči na glavno vsebino |
| Ctrl+Alt+D | Vrne se na domačo stran |
| Esc | Zapre pojavno okno / meni |
| Tab | Premakne fokus na naslednji element |
| Shift+Tab | Premakne fokus na prejšnji element |
| Enter | Potrdi/klikne fokusiran element |
| Preslednica | Označi/odznači potrditveno polje |