Podarjamo vam 10 €!
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili r
Od 20. 3. 2026 dalje na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah cene pogonskih goriv niso več regulirane. Trgovci lahko cene oblikujejo prosto, cene pa so od 15 do 25 % višje kot izven avtocest. Cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih preverite v AMZS mobilni aplikaciji.
Informacije o cenah goriv v evropskih državah so informativne narave, saj se v večini tujih držav cene goriv med različnimi ponudniki in različnimi lokacijami lahko močno razlikujejo. Cene, navedene na tej spletni strani, so cene, ki nam jih posredujejo tuji partnerski avtoklubi. Navedene cene so povprečne cene v državi. Pri tem je treba upoštevati, da so v večini držav (tudi sosednjih, kot so Avstrija in Italija) cene goriv na avtocestnih črpalkah tudi do 20 % višje, kot je povprečna cena. Cene goriv v omenjenih državah lahko preverite s pomočjo iskalnikov:
| Država | 95 | 98 | Diesel | Zadnja sprememba |
|---|---|---|---|---|
| Albanija | 183,265 ALL (1,90 EUR) | 185,184 ALL (1,92 EUR) | 24. 3. 2026 | |
| Andora | 1,410 EUR | 1,440 EUR | 1,440 EUR | 24. 3. 2026 |
| Avstrija | 1,808 EUR | 2,080 EUR | 2,116 EUR | 24. 3. 2026 |
| Belgija | 1,694 EUR | 1,850 EUR | 1,954 EUR | 24. 3. 2026 |
| Belorusija | 2,600 BYN (0,77 EUR) | 2,820 BYN (0,83 EUR) | 2,600 BYN (0,77 EUR) | 20. 1. 2026 |
| BIH | 2,570 BAM (1,31 EUR) | 2,590 BAM (1,32 EUR) | 3,200 BAM (1,64 EUR) | 24. 3. 2026 |
| Bolgarija | 1,440 EUR | 1,640 EUR | 1,600 EUR | 24. 3. 2026 |
| Češka | 38,520 CZK (1,58 EUR) | 40,980 CZK (1,68 EUR) | 39,850 CZK (1,63 EUR) | 24. 3. 2026 |
| Črna gora | 1,470 EUR | 1,500 EUR | 1,500 EUR | 10. 3. 2026 |
| Danska | 15,980 DKK (2,14 EUR) | 17,790 DKK (2,38 EUR) | 24. 3. 2026 | |
| Estonija | 1,749 EUR | 1,791 EUR | 1,878 EUR | 24. 3. 2026 |
| Finska | 2,017 EUR | 2,126 EUR | 2,219 EUR | 24. 3. 2026 |
| Francija | 1,983 EUR | 2,090 EUR | 2,144 EUR | 24. 3. 2026 |
| Grčija | 1,967 EUR | 2,129 EUR | 1,932 EUR | 24. 3. 2026 |
| Hrvaška | 1,620 EUR | 2,140 EUR | 1,730 EUR | 24. 3. 2026 |
| Irska | 1,717 EUR | 1,668 EUR | 24. 3. 2026 | |
| Islandija | 231,992 ISK (1,62 EUR) | 257,797 ISK (1,80 EUR) | 24. 3. 2026 | |
| Italija | 1,823 EUR | 2,049 EUR | 2,093 EUR | 24. 3. 2026 |
| Kosovo | 1,217 EUR | 1,353 EUR | 24. 3. 2026 | |
| Latvija | 1,687 EUR | 1,792 EUR | 1,994 EUR | 24. 3. 2026 |
| Liechtenstein | 1,712 CHF (1,87 EUR) | 1,931 CHF (2,11 EUR) | 24. 3. 2026 | |
| Litva | 1,609 EUR | 1,706 EUR | 1,689 EUR | 24. 3. 2026 |
| Luksemburg | 1,727 EUR | 1,874 EUR | 2,006 EUR | 21. 3. 2026 |
| Madžarska | 571,800 HUF (1,47 EUR) | 647,483 HUF (1,66 EUR) | 609,700 HUF (1,57 EUR) | 24. 3. 2026 |
| Moldavija | 27,180 MDL (1,34 EUR) | 27,650 MDL (1,37 EUR) | 21. 3. 2026 | |
| Nemčija | 2,138 EUR | 2,236 EUR | 2,275 EUR | 24. 3. 2026 |
| Nizozemska | 2,354 EUR | 2,566 EUR | 2,356 EUR | 24. 3. 2026 |
| Norveška | 23,280 NOK (2,06 EUR) | 24,990 NOK (2,21 EUR) | 21. 3. 2026 | |
| Poljska | 6,530 PLN (1,53 EUR) | 7,360 PLN (1,72 EUR) | 7,320 PLN (1,71 EUR) | 24. 3. 2026 |
| Portugalska | 1,915 EUR | 2,003 EUR | 2,014 EUR | 24. 3. 2026 |
| Romunija | 8,590 RON (1,69 EUR) | 9,330 RON (1,83 EUR) | 9,570 RON (1,88 EUR) | 24. 3. 2026 |
| Rusija | 67,930 RUB (0,75 EUR) | 87,660 RUB (0,97 EUR) | 77,420 RUB (0,86 EUR) | 24. 3. 2026 |
| Severna Makedonija | 84,500 MKD (1,37 EUR) | 86,500 MKD (1,40 EUR) | 90,000 MKD (1,46 EUR) | 21. 3. 2026 |
| Slovaška | 1,571 EUR | 1,694 EUR | 1,621 EUR | 24. 3. 2026 |
| Slovenija | 1,581 EUR | 1,800 EUR | 1,696 EUR | 24. 3. 2026 |
| Španija | 1,614 EUR | 1,701 EUR | 1,792 EUR | 24. 3. 2026 |
| Srbija | 184,110 RSD (1,57 EUR) | 212,080 RSD (1,81 EUR) | 205,970 RSD (1,75 EUR) | 21. 3. 2026 |
| Švedska | 19,140 SEK (1,78 EUR) | 20,740 SEK (1,93 EUR) | 24,490 SEK (2,27 EUR) | 24. 3. 2026 |
| Švica | 1,722 CHF (1,88 EUR) | 1,753 CHF (1,92 EUR) | 1,941 CHF (2,12 EUR) | 24. 3. 2026 |
| Turčija | 55,300 TRY (1,08 EUR) | 55,750 TRY (1,08 EUR) | 57,570 TRY (1,12 EUR) | 10. 2. 2026 |
| Ukrajina | 71,460 UAH (1,40 EUR) | 74,650 UAH (1,47 EUR) | 81,250 UAH (1,60 EUR) | 24. 3. 2026 |
| V. Britanija | 1,400 GBP (1,62 EUR) | 1,560 GBP (1,80 EUR) | 1,590 GBP (1,84 EUR) | 21. 3. 2026 |
| Država | Posebnost |
|---|---|
| Avstrija | Cene na avtocestah so višje kot na ostalih cestah, običajno so najnižje v bližini večjih mest. |
| Italija | Cene na avtocestah višje kot na ostalih cestah. V primeru, ko vam uslužbenec bencinskega servisa natoči gorivo, je lahko cena višja za od 3 do 5 centov, na avtocestah tudi več. |
| Hrvaška | Na avtocestah se pogosto dogaja, da je na večini točilnih mest na voljo samo premium bencin ali dizel, kar pomeni, da je cena 0,10 do 0,30 centov višja. |
| Madžarska | Cene za tujce niso regulirane in so različne glede na lokacijo. Nižje cene goriv so običajno v mestih. |
| Nemčija | Cene so na avtocestah precej višje kot na ostalih cestah. |
| Bosna in Hercegovina | Cene niso regulirane, so pa določene marže, tako da se cene goriv med različnimi lokacijami razlikujejo zelo malo. |
| Srbija | Cene goriv so regulirane, spreminjajo se vsak petek. |
V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Kako do darila?Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
| Ctrl+U | Prikaže možnosti dostopnosti |
| Ctrl+Alt+K | Prikaže kazalo strani |
| Ctrl+Alt+V | Skoči na glavno vsebino |
| Ctrl+Alt+D | Vrne se na domačo stran |
| Esc | Zapre pojavno okno / meni |
| Tab | Premakne fokus na naslednji element |
| Shift+Tab | Premakne fokus na prejšnji element |
| Enter | Potrdi/klikne fokusiran element |
| Preslednica | Označi/odznači potrditveno polje |